구분 | 가공식품 | 제품명(한글) | 마메모메 쯔유(MAMEMOME TSUYU) |
---|---|---|---|
제품명(영문) | MAMEMOME TSUYU | 품목(유형) | 소스 |
해외업소 | TENYO TAKEDA CO., LTD. KOFUMINAMI PLANT | 제조국 | 일본 |
신고필증발급일자 | 2023-08-25 | 소비기한 | 2023-07-10 ~ 2024-12-30 |
가공일자(축산물) | - |
번호 | 제조일자 | 부적합일자 | 부적합내용 |
---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 제조일자 | 소비기한 | 회수사유 | 바코드번호 | 포장단위 | 회수등급 | 등록일자 |
---|
항번호 | 제품명(영문명) | 제품명(한글명) | 소비기한 |
---|---|---|---|
1 | MAMEMOME TSUYU | 마메모메 쯔유(MAMEMOME TSUYU) | 2023-07-10 ~ 2024-12-30 |
번호 | 한글명 | 영문명 | 원료명 |
---|---|---|---|
1 | 정제수 / WATER | ||
2 | 간장 / 간장 | ||
3 | 설탕혼합포도당과당액당 / 설탕혼합포도당과당액당 | ||
4 | 설탕 / SUGAR | ||
5 | 정제소금 / REFINED SALT | ||
6 | L-글루탐산나트륨 / MONOSODIUM L-GLUTAMATE(MSG) | ||
7 | 건조가다랑어추출물 / KATSUOBUSHI ALCOHOLIC EXTRACT | ||
8 | 주정 / SPIRITS | ||
9 | 건조고등어추출물 / | ||
10 | DL-알라닌 / | ||
11 | 건조가다랑어 / DRIED BONITO | ||
12 | 글리신 / GLYCINE | ||
16 | 카라멜색소 Ⅳ / CARAMEL COLOR 4 | ||
13 | 5'-리보뉴클레오티드이나트륨 / DISODIUM 5'-RIBONUCLEOTIDE | ||
14 | 몽치다래 / | ||
15 | 호박산 / SUCCINIC ACID |
번호 | 냉동 전환 신고일 | 냉동 전환 실시일 | 냉동 전환 수량(BOX) | 냉동 전환 중량(kg) | 냉동 전환 완료일 | 냉동 전환 후 소비기한 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 품목코드 | 품목(유형) |
---|---|---|
1 | C0312020100000000000 | 소스 |