안전한식품관리
국민이 신뢰할 수 있도록 꼼꼼하게
단계별식품검사
국민이 신뢰할 수 있도록 꼼꼼하게
정확한정보유통
국민이 신뢰할 수 있도록 꼼꼼하게
- 농 · 임산물3
- 축산물1
- 수산물45
- 가공식품 등175
전체 224건
- 적합 224
- 부적합 0
2021년 누적 방사능 검사현황
- 건수 35,566 건
- 수입중량 251,497 톤
알기쉬운방사능정보
한눈에보는홍보자료
-
수산물 안전관리, 이렇게 하고 있습니다.$ $
-
[국민신청] 수입 수산물 방사능 검사 해드려요~$ $
-
수입수산물 국민신청 방사능 검사$ $
-
수입수산물 방사능검사 신청하세요$ $
-
미역.다시마의 방사능 체내 배출 효과는 없습니다!$ $
-
일본산 식품 수입규제 조치는 지속됩니다.$ $
-
일본산 수산물 및 농.임산물 금지 현황 확인 하세요!$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 2-2탄$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 2-1탄$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 1-2탄$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 1-1탄$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.9.6) - 국내 수산물 유통단계에서 방사능 관리$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.8.30) - 지킬박사가 알려주는 수산물 안전관리$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.10.31) - 일본산 수산물 및 농.임산물 금지 현황 확인하세요!$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.10.10) - 식품 방사능 안전관리 10문 10답 !! 제 2탄$ $
-
컨슈머 뉴스레터 (23.10.5) - 식품 방사능 안전관리 10문 10답!! 제 1탄$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.9.21) - 세슘과 요오드 검사$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.9.14) - 방사능 검사 시간은 얼마나 걸리나요?$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.9.4.) - 일본산 수입 수산무 방사능 검사 3단계$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.8.31) - 일본산 수입 수산물 방사능 검사 3단계$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.8.30.) - 해조류의 방사능 체내 배출 효과, 팩트체크 해 드립니다.$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.8.25) - 일본산 수산물의 방사능 검사$ $
-
우리 수산물의 방사능은 어떻게 관리하고 있나요??$ $
-
국내 식품 방사능 기준은 국제식품규격위원회보다 10배 엄격합니다.$ $
-
우리나라 식품 방사능 관리 기준은 어떤가요?$ $
-
국내 수산물 중 방사능 기준치 초과 사례가 있나요?$ $
-
후쿠시마 수산물, 국내 수입은 없습니다.$ $
-
컨슈머뉴스레터 (23.7.28)$ $
-
국내 유통 수산물, 빈틈없이 검사합니다!$ $
-
식품 중 방사능 기준은 엄격하게 설정하고 관리하고 있습니다.$ $
-
일본산 수산물, 깐깐하게 검사합니다!$ $
-
일본산 수산물은 철저히 방사능 검사합니다!$ $
-
일본 수산물, 식약처의 깐깐한 3단계 검사를 통과해야만 유통이 가능합니다.$ $
-
수입 수산물 방사능 검사의 변함없는 기준, 오직 국민 「안심」입니다. (100초 ver.)$ $
-
국내 수산물, 빈틈없이 검사합니다!$ $
-
식품 중 방사능 기준 엄격하게 설정하고 있습니다.$ $
-
일본산 수산물, 깐깐하게 검사합니다!$ $
-
수입식품 안전을 지키는 깐깐한 사람들!$ $
-
일본산 수산물 철저히 방사능 검사합니다.$ $
-
냉장, 냉동 수입수산물 이렇게 관리하고 있어요!$ $
-
수입식품 방사능! 철저하게 검사합니다![숏페이지]$ $
-
냉장·냉동 수입 수산물은 어떻게 관리할까요? (수입수산물 안전 2탄)$ $
-
꼼꼼하고 깐깐하게 수입 수산물 검사하고 있어요!$ $
-
수입식품 안전관리 어떻게 이루어지고 있을까요?$ $
-
국내 또는 수입산 식품의 방사능 안전관리는?$ $
-
후쿠시마 원전사고 이후, 일본산 수산물에 대한 방사능 검사는?$ $
-
알고보면 안심되는 방사능 FAQ$ $
-
방사능 실험실 V-LOG, 경인청 시험분석센터를 가다$ $
-
직설톡톡 식품 방사능 A to Z$ $
-
수입식품 방사능 안전관리 빈틈없이 하고 있습니다.$ $
-
한일 수산물 WTO 분쟁 승소 이후 수입식품 방사능 안전관리$ $
-
식품 방사능 검사 철저히 하고 있습니다.$ $
-
일본산 수산물, 안심해도 될까요?$ $
-
수입식품 방사능! 정식 통관된 제품이면 안심할 수 있습니다.$ $
-
2018년 식품 중 방사능 국제 심포지움$ $
-
어서와! 식품 방사능 정보는 처음이지$ $
-
'부모의 마음'(애니메이션 버전)$ $
-
[특집_웹다큐] 제3화. 관리되는 방사능$ $
-
[특집_웹다큐] 제2화. 자연방사능$ $
-
[특집_웹다큐] 제1화. 방사능과의 동거$ $
-
식탁에 안심을 놓다$ $
-
식약처, 분유 방사능 검사결과 발표$ $
주요 수입국가
방사능 검사현황
전체
누적검사건수 35,566 건
수입중량 251,497 톤
누적검사건수 31,731 건
수입중량 160,880 톤
누적검사건수 858 건
수입중량 9,370 톤
누적검사건수 318 건
수입중량 4,290 톤
누적검사건수 930 건
수입중량 53,929 톤
누적검사건수 132 건
수입중량 9,319 톤
누적검사건수 65 건
수입중량 48 톤
*방사능 검사 실적이 많은 6개국을 지도로 표시함
*실시간 누적데이터로 작성되어 통계연보와 다를 수 있음
전체
수입식품 품목별 방사능검사현황
전체 품목
지역명 | 건수 | 중량(톤) |
---|---|---|
일본 | 31,731 | 160,880 |
러시아 | 930 | 53,929 |
중국 | 858 | 9,370 |
베트남 | 543 | 4,848 |
미국 | 318 | 4,290 |
대만 | 132 | 9,319 |
태국 | 130 | 711 |
프랑스 | 114 | 409 |
이탈리아 | 65 | 48 |
튀르키예 | 52 | 385 |
스페인 | 44 | 187 |
페루 | 41 | 841 |
독일 | 35 | 312 |
뉴질랜드 | 34 | 458 |
인도 | 29 | 521 |
호주 | 25 | 162 |
네덜란드 | 23 | 327 |
오스트리아 | 22 | 16 |
필리핀 | 21 | 52 |
노르웨이 | 21 | 387 |
캐나다 | 20 | 101 |
스리랑카 | 19 | 9 |
인도네시아 | 17 | 90 |
브라질 | 16 | 272 |
대한민국 | 16 | 109 |
벨기에 | 15 | 24 |
폴란드 | 13 | 71 |
멕시코 | 12 | 53 |
아일랜드 | 12 | 81 |
슬로바키아 | 11 | 101 |
키르기스스탄 | 11 | 34 |
영국 | 10 | 35 |
덴마크 | 9 | 37 |
에콰도르 | 9 | 274 |
미얀마 | 9 | 40 |
파키스탄 | 8 | 79 |
말레이시아 | 8 | 41 |
아르헨티나 | 7 | 117 |
리투아니아 | 7 | 11 |
과테말라 | 6 | 43 |
그리스 | 6 | 3 |
모로코 | 6 | 77 |
포르투갈 | 5 | 48 |
크로아티아 | 5 | 2 |
콜롬비아 | 5 | 48 |
리비아 | 5 | 12 |
칠레 | 4 | 69 |
방글라데시 | 4 | 12 |
가나 | 4 | 605 |
기니 | 4 | 32 |
라트비아 | 4 | 4 |
기니비사우 | 4 | 38 |
세네갈 | 4 | 96 |
불가리아 | 3 | 46 |
수리남 | 3 | 41 |
감비아 | 3 | 47 |
바누아투 | 3 | 30 |
알제리 | 3 | 2 |
마다가스카르 | 3 | 38 |
몰타 | 3 | 2 |
루마니아 | 3 | 44 |
튀니지 | 3 | 7 |
베네수엘라 | 3 | 149 |
모리타니 | 3 | 48 |
알바니아 | 3 | 6 |
사우디아라비아 | 2 | 35 |
세이셸 | 2 | 4 |
바레인 | 2 | 31 |
나미비아 | 2 | 29 |
아랍에미리트 | 2 | 42 |
예멘 | 2 | 91 |
시에라리온 | 2 | 27 |
싱가포르 | 2 | 2 |
파푸아뉴기니 | 2 | 33 |
오만 | 2 | 44 |
그린란드 | 2 | 4 |
모리셔스 | 2 | 2 |
파나마 | 2 | 42 |
카자흐스탄 | 2 | 1 |
키리바시 | 2 | 42 |
케냐 | 2 | 37 |
아이슬란드 | 2 | 35 |
콩고 민주 공화국 | 2 | 70 |
남아프리카 공화국 | 2 | 47 |
헝가리 | 2 | 13 |
라오스 | 2 | 1톤 미만 |
카메룬 | 2 | 100 |
코스타리카 | 2 | 57 |
이집트 | 2 | 2 |
포클랜드 제도 | 2 | 20 |
페로 제도 | 2 | 38 |
동티모르 | 1 | 2 |
벨리즈 | 1 | 1톤 미만 |
캄보디아 | 1 | 5 |
핀란드 | 1 | 1톤 미만 |
홍콩 | 1 | 1톤 미만 |
솔로몬 제도 | 1 | 1톤 미만 |
피지 | 1 | 2 |
에티오피아 | 1 | 19 |
에스토니아 | 1 | 3 |
키프로스 | 1 | 3 |
이란 | 1 | 1톤 미만 |
우즈베키스탄 | 1 | 1톤 미만 |
탄자니아 | 1 | 19 |
엘살바도르 | 1 | 1톤 미만 |
우루과이 | 1 | 15 |
쿡 제도 | 0 | 0 |
쿠바 | 0 | 0 |
카보베르데 | 0 | 0 |
크리스마스 섬 | 0 | 0 |
체코 | 0 | 0 |
지부티 | 0 | 0 |
도미니카 연방 | 0 | 0 |
도미니카 공화국 | 0 | 0 |
서사하라 | 0 | 0 |
적도 기니 | 0 | 0 |
퀴라소 | 0 | 0 |
몬트세랫 | 0 | 0 |
남수단 | 0 | 0 |
팔레스타인 | 0 | 0 |
코모로 | 0 | 0 |
세인트키츠 네비스 | 0 | 0 |
북한 | 0 | 0 |
쿠웨이트 | 0 | 0 |
레바논 | 0 | 0 |
세인트루시아 | 0 | 0 |
레소토 | 0 | 0 |
룩셈부르크 | 0 | 0 |
모나코 | 0 | 0 |
말리 | 0 | 0 |
몽골 | 0 | 0 |
마르티니크 | 0 | 0 |
나이지리아 | 0 | 0 |
네팔 | 0 | 0 |
나우루 | 0 | 0 |
프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 |
몰디브 | 0 | 0 |
북마케도니아 | 0 | 0 |
잠비아 | 0 | 0 |
보츠와나 | 0 | 0 |
벨라루스 | 0 | 0 |
코코스 제도 | 0 | 0 |
콩고 공화국 | 0 | 0 |
스위스 | 0 | 0 |
그레나다 | 0 | 0 |
조지아 | 0 | 0 |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 0 | 0 |
니우에 | 0 | 0 |
생피에르 미클롱 | 0 | 0 |
푸에르토리코 | 0 | 0 |
팔라우 | 0 | 0 |
카타르 | 0 | 0 |
르완다 | 0 | 0 |
수단 | 0 | 0 |
슬로베니아 | 0 | 0 |
소말리아 | 0 | 0 |
상투메 프린시페 | 0 | 0 |
시리아 | 0 | 0 |
터크스 케이커스 제도 | 0 | 0 |
프랑스령 남부와 남극지역 | 0 | 0 |
토켈라우 | 0 | 0 |
투발루 | 0 | 0 |
우크라이나 | 0 | 0 |
미국령 군소 제도 | 0 | 0 |
바티칸 시국 | 0 | 0 |
영국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
왈리스 퓌티나 | 0 | 0 |
안도라 | 0 | 0 |
아프가니스탄 | 0 | 0 |
앤티가 바부다 | 0 | 0 |
아르메니아 | 0 | 0 |
앙골라 | 0 | 0 |
남극 | 0 | 0 |
미국령 사모아 | 0 | 0 |
아제르바이잔 | 0 | 0 |
말라위 | 0 | 0 |
모잠비크 | 0 | 0 |
뉴칼레도니아 | 0 | 0 |
니제르 | 0 | 0 |
노퍽 섬 | 0 | 0 |
안길라 | 0 | 0 |
아루바 | 0 | 0 |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
부르키나 파소 | 0 | 0 |
베냉 | 0 | 0 |
브루나이 | 0 | 0 |
부탄 | 0 | 0 |
부베 섬 | 0 | 0 |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 |
코트디부아르 | 0 | 0 |
바베이도스 | 0 | 0 |
부룬디 | 0 | 0 |
버뮤다 | 0 | 0 |
볼리비아 | 0 | 0 |
바하마 | 0 | 0 |
핏케언 제도 | 0 | 0 |
파라과이 | 0 | 0 |
레위니옹 | 0 | 0 |
스웨덴 | 0 | 0 |
세인트헬레나 | 0 | 0 |
스발바르 얀마옌 제도 | 0 | 0 |
산마리노 | 0 | 0 |
에스와티니 | 0 | 0 |
차드 | 0 | 0 |
토고 | 0 | 0 |
타지키스탄 | 0 | 0 |
투르크메니스탄 | 0 | 0 |
통가 | 0 | 0 |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 |
우간다 | 0 | 0 |
리히텐슈타인 | 0 | 0 |
라이베리아 | 0 | 0 |
가이아나 | 0 | 0 |
니카라과 | 0 | 0 |
요르단 | 0 | 0 |
허드 맥도널드 제도 | 0 | 0 |
온두라스 | 0 | 0 |
아이티 | 0 | 0 |
이스라엘 | 0 | 0 |
영국령 인도양 지역 | 0 | 0 |
이라크 | 0 | 0 |
자메이카 | 0 | 0 |
에리트레아 | 0 | 0 |
미크로네시아 연방 | 0 | 0 |
과들루프 | 0 | 0 |
괌 | 0 | 0 |
신트마르턴 | 0 | 0 |
기타(ZZ) | 0 | 0 |
올란드 제도 | 0 | 0 |
생바르텔레미 | 0 | 0 |
보네르 | 0 | 0 |
건지 섬 | 0 | 0 |
맨 섬 | 0 | 0 |
저지 섬 | 0 | 0 |
마요트 | 0 | 0 |
가봉 | 0 | 0 |
프랑스령 기아나 | 0 | 0 |
지브롤터 | 0 | 0 |
짐바브웨 | 0 | 0 |
케이맨 제도 | 0 | 0 |
몰도바 | 0 | 0 |
마셜 제도 | 0 | 0 |
마카오 | 0 | 0 |
북마리아나 제도 | 0 | 0 |
세인트빈센트 그레나딘 | 0 | 0 |
미국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
사모아 | 0 | 0 |
몬테네그로 | 0 | 0 |
세르비아 | 0 | 0 |
생마르탱 | 0 | 0 |
농임산물
수입식품 품목별 방사능검사현황
농·임산물
지역명 | 건수 | 중량(톤) |
---|---|---|
일본 | 187 | 348 |
중국 | 169 | 1,018 |
튀르키예 | 33 | 288 |
이탈리아 | 14 | 1 |
키르기스스탄 | 11 | 34 |
슬로바키아 | 11 | 101 |
브라질 | 11 | 201 |
프랑스 | 7 | 23 |
미국 | 7 | 47 |
과테말라 | 6 | 43 |
콜롬비아 | 5 | 48 |
캐나다 | 5 | 9 |
멕시코 | 5 | 48 |
러시아 | 3 | 14 |
가나 | 3 | 600 |
벨기에 | 2 | 1 |
페루 | 2 | 3 |
스페인 | 2 | 1톤 미만 |
크로아티아 | 2 | 1톤 미만 |
케냐 | 2 | 37 |
코스타리카 | 2 | 57 |
폴란드 | 2 | 22 |
독일 | 2 | 1톤 미만 |
루마니아 | 1 | 1톤 미만 |
에티오피아 | 1 | 19 |
동티모르 | 1 | 2 |
탄자니아 | 1 | 19 |
엘살바도르 | 1 | 1톤 미만 |
불가리아 | 1 | 1톤 미만 |
오스트리아 | 1 | 2 |
라오스 | 1 | 1톤 미만 |
베네수엘라 | 1 | 100 |
쿡 제도 | 0 | 0 |
카메룬 | 0 | 0 |
쿠바 | 0 | 0 |
카보베르데 | 0 | 0 |
크리스마스 섬 | 0 | 0 |
키프로스 | 0 | 0 |
체코 | 0 | 0 |
지부티 | 0 | 0 |
덴마크 | 0 | 0 |
도미니카 연방 | 0 | 0 |
도미니카 공화국 | 0 | 0 |
알제리 | 0 | 0 |
에콰도르 | 0 | 0 |
에스토니아 | 0 | 0 |
이집트 | 0 | 0 |
서사하라 | 0 | 0 |
핀란드 | 0 | 0 |
포클랜드 제도 | 0 | 0 |
페로 제도 | 0 | 0 |
기니 | 0 | 0 |
적도 기니 | 0 | 0 |
퀴라소 | 0 | 0 |
몬트세랫 | 0 | 0 |
남수단 | 0 | 0 |
팔레스타인 | 0 | 0 |
캄보디아 | 0 | 0 |
키리바시 | 0 | 0 |
코모로 | 0 | 0 |
세인트키츠 네비스 | 0 | 0 |
북한 | 0 | 0 |
쿠웨이트 | 0 | 0 |
카자흐스탄 | 0 | 0 |
레바논 | 0 | 0 |
세인트루시아 | 0 | 0 |
스리랑카 | 0 | 0 |
레소토 | 0 | 0 |
룩셈부르크 | 0 | 0 |
리비아 | 0 | 0 |
모나코 | 0 | 0 |
마다가스카르 | 0 | 0 |
말리 | 0 | 0 |
몽골 | 0 | 0 |
마르티니크 | 0 | 0 |
나이지리아 | 0 | 0 |
네덜란드 | 0 | 0 |
네팔 | 0 | 0 |
나우루 | 0 | 0 |
뉴질랜드 | 0 | 0 |
파나마 | 0 | 0 |
프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 |
필리핀 | 0 | 0 |
모리셔스 | 0 | 0 |
몰디브 | 0 | 0 |
북마케도니아 | 0 | 0 |
몰타 | 0 | 0 |
잠비아 | 0 | 0 |
보츠와나 | 0 | 0 |
벨라루스 | 0 | 0 |
코코스 제도 | 0 | 0 |
콩고 공화국 | 0 | 0 |
스위스 | 0 | 0 |
그레나다 | 0 | 0 |
조지아 | 0 | 0 |
그린란드 | 0 | 0 |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 0 | 0 |
노르웨이 | 0 | 0 |
니우에 | 0 | 0 |
오만 | 0 | 0 |
파푸아뉴기니 | 0 | 0 |
파키스탄 | 0 | 0 |
생피에르 미클롱 | 0 | 0 |
푸에르토리코 | 0 | 0 |
팔라우 | 0 | 0 |
카타르 | 0 | 0 |
르완다 | 0 | 0 |
솔로몬 제도 | 0 | 0 |
수단 | 0 | 0 |
싱가포르 | 0 | 0 |
슬로베니아 | 0 | 0 |
시에라리온 | 0 | 0 |
소말리아 | 0 | 0 |
상투메 프린시페 | 0 | 0 |
시리아 | 0 | 0 |
터크스 케이커스 제도 | 0 | 0 |
프랑스령 남부와 남극지역 | 0 | 0 |
태국 | 0 | 0 |
토켈라우 | 0 | 0 |
튀니지 | 0 | 0 |
투발루 | 0 | 0 |
대만 | 0 | 0 |
우크라이나 | 0 | 0 |
미국령 군소 제도 | 0 | 0 |
우루과이 | 0 | 0 |
바티칸 시국 | 0 | 0 |
영국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
베트남 | 0 | 0 |
왈리스 퓌티나 | 0 | 0 |
예멘 | 0 | 0 |
모리타니 | 0 | 0 |
안도라 | 0 | 0 |
아랍에미리트 | 0 | 0 |
아프가니스탄 | 0 | 0 |
앤티가 바부다 | 0 | 0 |
아르메니아 | 0 | 0 |
앙골라 | 0 | 0 |
남극 | 0 | 0 |
미국령 사모아 | 0 | 0 |
호주 | 0 | 0 |
아제르바이잔 | 0 | 0 |
말라위 | 0 | 0 |
말레이시아 | 0 | 0 |
모잠비크 | 0 | 0 |
나미비아 | 0 | 0 |
뉴칼레도니아 | 0 | 0 |
니제르 | 0 | 0 |
노퍽 섬 | 0 | 0 |
안길라 | 0 | 0 |
알바니아 | 0 | 0 |
아르헨티나 | 0 | 0 |
아루바 | 0 | 0 |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
방글라데시 | 0 | 0 |
부르키나 파소 | 0 | 0 |
바레인 | 0 | 0 |
베냉 | 0 | 0 |
브루나이 | 0 | 0 |
부탄 | 0 | 0 |
부베 섬 | 0 | 0 |
벨리즈 | 0 | 0 |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 |
코트디부아르 | 0 | 0 |
칠레 | 0 | 0 |
바베이도스 | 0 | 0 |
부룬디 | 0 | 0 |
버뮤다 | 0 | 0 |
볼리비아 | 0 | 0 |
바하마 | 0 | 0 |
핏케언 제도 | 0 | 0 |
포르투갈 | 0 | 0 |
파라과이 | 0 | 0 |
레위니옹 | 0 | 0 |
사우디아라비아 | 0 | 0 |
세이셸 | 0 | 0 |
스웨덴 | 0 | 0 |
세인트헬레나 | 0 | 0 |
스발바르 얀마옌 제도 | 0 | 0 |
산마리노 | 0 | 0 |
세네갈 | 0 | 0 |
수리남 | 0 | 0 |
에스와티니 | 0 | 0 |
차드 | 0 | 0 |
토고 | 0 | 0 |
타지키스탄 | 0 | 0 |
투르크메니스탄 | 0 | 0 |
통가 | 0 | 0 |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 |
우간다 | 0 | 0 |
우즈베키스탄 | 0 | 0 |
리히텐슈타인 | 0 | 0 |
라이베리아 | 0 | 0 |
가이아나 | 0 | 0 |
니카라과 | 0 | 0 |
요르단 | 0 | 0 |
허드 맥도널드 제도 | 0 | 0 |
온두라스 | 0 | 0 |
아이티 | 0 | 0 |
아일랜드 | 0 | 0 |
이스라엘 | 0 | 0 |
인도 | 0 | 0 |
영국령 인도양 지역 | 0 | 0 |
이라크 | 0 | 0 |
이란 | 0 | 0 |
아이슬란드 | 0 | 0 |
자메이카 | 0 | 0 |
콩고 민주 공화국 | 0 | 0 |
에리트레아 | 0 | 0 |
피지 | 0 | 0 |
미크로네시아 연방 | 0 | 0 |
과들루프 | 0 | 0 |
그리스 | 0 | 0 |
괌 | 0 | 0 |
신트마르턴 | 0 | 0 |
기타(ZZ) | 0 | 0 |
올란드 제도 | 0 | 0 |
생바르텔레미 | 0 | 0 |
보네르 | 0 | 0 |
건지 섬 | 0 | 0 |
맨 섬 | 0 | 0 |
저지 섬 | 0 | 0 |
마요트 | 0 | 0 |
남아프리카 공화국 | 0 | 0 |
가봉 | 0 | 0 |
영국 | 0 | 0 |
프랑스령 기아나 | 0 | 0 |
지브롤터 | 0 | 0 |
감비아 | 0 | 0 |
짐바브웨 | 0 | 0 |
기니비사우 | 0 | 0 |
홍콩 | 0 | 0 |
헝가리 | 0 | 0 |
인도네시아 | 0 | 0 |
대한민국 | 0 | 0 |
케이맨 제도 | 0 | 0 |
리투아니아 | 0 | 0 |
라트비아 | 0 | 0 |
모로코 | 0 | 0 |
몰도바 | 0 | 0 |
마셜 제도 | 0 | 0 |
미얀마 | 0 | 0 |
마카오 | 0 | 0 |
북마리아나 제도 | 0 | 0 |
세인트빈센트 그레나딘 | 0 | 0 |
미국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
바누아투 | 0 | 0 |
사모아 | 0 | 0 |
몬테네그로 | 0 | 0 |
세르비아 | 0 | 0 |
생마르탱 | 0 | 0 |
축산물
수입식품 품목별 방사능검사현황
축산물
지역명 | 건수 | 중량(톤) |
---|---|---|
일본 | 346 | 294 |
미국 | 124 | 1,422 |
프랑스 | 92 | 372 |
뉴질랜드 | 23 | 413 |
독일 | 22 | 228 |
네덜란드 | 12 | 170 |
호주 | 12 | 140 |
아일랜드 | 7 | 36 |
덴마크 | 6 | 29 |
그리스 | 6 | 3 |
리투아니아 | 5 | 5 |
폴란드 | 4 | 45 |
영국 | 3 | 11 |
튀르키예 | 3 | 3 |
노르웨이 | 2 | 1톤 미만 |
오스트리아 | 1 | 1톤 미만 |
쿡 제도 | 0 | 0 |
카메룬 | 0 | 0 |
중국 | 0 | 0 |
콜롬비아 | 0 | 0 |
코스타리카 | 0 | 0 |
쿠바 | 0 | 0 |
카보베르데 | 0 | 0 |
크리스마스 섬 | 0 | 0 |
키프로스 | 0 | 0 |
체코 | 0 | 0 |
지부티 | 0 | 0 |
도미니카 연방 | 0 | 0 |
도미니카 공화국 | 0 | 0 |
알제리 | 0 | 0 |
에콰도르 | 0 | 0 |
에스토니아 | 0 | 0 |
이집트 | 0 | 0 |
서사하라 | 0 | 0 |
스페인 | 0 | 0 |
핀란드 | 0 | 0 |
포클랜드 제도 | 0 | 0 |
페로 제도 | 0 | 0 |
기니 | 0 | 0 |
적도 기니 | 0 | 0 |
퀴라소 | 0 | 0 |
몬트세랫 | 0 | 0 |
동티모르 | 0 | 0 |
남수단 | 0 | 0 |
팔레스타인 | 0 | 0 |
케냐 | 0 | 0 |
키르기스스탄 | 0 | 0 |
캄보디아 | 0 | 0 |
키리바시 | 0 | 0 |
코모로 | 0 | 0 |
세인트키츠 네비스 | 0 | 0 |
북한 | 0 | 0 |
쿠웨이트 | 0 | 0 |
카자흐스탄 | 0 | 0 |
레바논 | 0 | 0 |
세인트루시아 | 0 | 0 |
스리랑카 | 0 | 0 |
레소토 | 0 | 0 |
룩셈부르크 | 0 | 0 |
리비아 | 0 | 0 |
모나코 | 0 | 0 |
마다가스카르 | 0 | 0 |
말리 | 0 | 0 |
몽골 | 0 | 0 |
마르티니크 | 0 | 0 |
나이지리아 | 0 | 0 |
네팔 | 0 | 0 |
나우루 | 0 | 0 |
파나마 | 0 | 0 |
프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 |
필리핀 | 0 | 0 |
모리셔스 | 0 | 0 |
몰디브 | 0 | 0 |
북마케도니아 | 0 | 0 |
몰타 | 0 | 0 |
잠비아 | 0 | 0 |
보츠와나 | 0 | 0 |
벨라루스 | 0 | 0 |
코코스 제도 | 0 | 0 |
콩고 공화국 | 0 | 0 |
스위스 | 0 | 0 |
그레나다 | 0 | 0 |
조지아 | 0 | 0 |
가나 | 0 | 0 |
그린란드 | 0 | 0 |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 0 | 0 |
니우에 | 0 | 0 |
오만 | 0 | 0 |
페루 | 0 | 0 |
파푸아뉴기니 | 0 | 0 |
파키스탄 | 0 | 0 |
생피에르 미클롱 | 0 | 0 |
푸에르토리코 | 0 | 0 |
팔라우 | 0 | 0 |
카타르 | 0 | 0 |
루마니아 | 0 | 0 |
르완다 | 0 | 0 |
솔로몬 제도 | 0 | 0 |
수단 | 0 | 0 |
싱가포르 | 0 | 0 |
슬로베니아 | 0 | 0 |
슬로바키아 | 0 | 0 |
시에라리온 | 0 | 0 |
소말리아 | 0 | 0 |
상투메 프린시페 | 0 | 0 |
시리아 | 0 | 0 |
터크스 케이커스 제도 | 0 | 0 |
프랑스령 남부와 남극지역 | 0 | 0 |
태국 | 0 | 0 |
토켈라우 | 0 | 0 |
튀니지 | 0 | 0 |
투발루 | 0 | 0 |
대만 | 0 | 0 |
우크라이나 | 0 | 0 |
미국령 군소 제도 | 0 | 0 |
우루과이 | 0 | 0 |
바티칸 시국 | 0 | 0 |
베네수엘라 | 0 | 0 |
영국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
베트남 | 0 | 0 |
왈리스 퓌티나 | 0 | 0 |
예멘 | 0 | 0 |
모리타니 | 0 | 0 |
안도라 | 0 | 0 |
아랍에미리트 | 0 | 0 |
아프가니스탄 | 0 | 0 |
앤티가 바부다 | 0 | 0 |
아르메니아 | 0 | 0 |
앙골라 | 0 | 0 |
남극 | 0 | 0 |
미국령 사모아 | 0 | 0 |
아제르바이잔 | 0 | 0 |
말라위 | 0 | 0 |
멕시코 | 0 | 0 |
말레이시아 | 0 | 0 |
모잠비크 | 0 | 0 |
나미비아 | 0 | 0 |
뉴칼레도니아 | 0 | 0 |
니제르 | 0 | 0 |
노퍽 섬 | 0 | 0 |
안길라 | 0 | 0 |
알바니아 | 0 | 0 |
아르헨티나 | 0 | 0 |
아루바 | 0 | 0 |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
방글라데시 | 0 | 0 |
부르키나 파소 | 0 | 0 |
바레인 | 0 | 0 |
베냉 | 0 | 0 |
브루나이 | 0 | 0 |
브라질 | 0 | 0 |
부탄 | 0 | 0 |
부베 섬 | 0 | 0 |
벨리즈 | 0 | 0 |
캐나다 | 0 | 0 |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 |
코트디부아르 | 0 | 0 |
칠레 | 0 | 0 |
바베이도스 | 0 | 0 |
벨기에 | 0 | 0 |
불가리아 | 0 | 0 |
부룬디 | 0 | 0 |
버뮤다 | 0 | 0 |
볼리비아 | 0 | 0 |
바하마 | 0 | 0 |
핏케언 제도 | 0 | 0 |
포르투갈 | 0 | 0 |
파라과이 | 0 | 0 |
레위니옹 | 0 | 0 |
러시아 | 0 | 0 |
사우디아라비아 | 0 | 0 |
세이셸 | 0 | 0 |
스웨덴 | 0 | 0 |
세인트헬레나 | 0 | 0 |
스발바르 얀마옌 제도 | 0 | 0 |
산마리노 | 0 | 0 |
세네갈 | 0 | 0 |
