안전한식품관리
국민이 신뢰할 수 있도록 꼼꼼하게
단계별식품검사
국민이 신뢰할 수 있도록 꼼꼼하게
정확한정보유통
국민이 신뢰할 수 있도록 꼼꼼하게
- 농 · 임산물2
- 축산물0
- 수산물32
- 가공식품 등157
전체 191건
- 적합 191
- 부적합 0
2021년 누적 방사능 검사현황
- 건수 33,505 건
- 수입중량 257,478 톤
알기쉬운방사능정보
한눈에보는홍보자료
-
일상 속 궁금한 일본산 수산물 안전관리 대응 5편 – 마트편
$ $
-
일상 속 궁금한 일본산 수산물 안전관리 대응 4편 – 식약처 연구실편
$ $
-
일상 속 궁금한 일본산 수산물 안전관리 대응 3편 – 식당편
$ $
-
일상 속 궁금한 일본산 수산물 안전관리 대응 2편 – 급식실 편
$ $
-
일상 속 궁금한 일본산 수산물 안전관리 대응 1편 – 수산시장 편
$ $
-
수산물 안전관리, 이렇게 하고 있습니다.
$ $
-
[국민신청] 수입 수산물 방사능 검사 해드려요~
$ $
-
수입수산물 국민신청 방사능 검사
$
$
-
수입수산물 방사능검사 신청하세요
$ $
-
미역.다시마의 방사능 체내 배출 효과는 없습니다!
$ $
-
일본산 식품 수입규제 조치는 지속됩니다.
$ $
-
일본산 수산물 및 농.임산물 금지 현황 확인 하세요!
$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 2-2탄
$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 2-1탄
$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 1-2탄
$ $
-
식품 방사능 안전관리 10문 10답 !!! 1-1탄
$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.9.6) - 국내 수산물 유통단계에서 방사능 관리
$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.8.30) - 지킬박사가 알려주는 수산물 안전관리
$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.10.31) - 일본산 수산물 및 농.임산물 금지 현황 확인하세요!
$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.10.10) - 식품 방사능 안전관리 10문 10답 !! 제 2탄
$ $
-
컨슈머 뉴스레터 (23.10.5) - 식품 방사능 안전관리 10문 10답!! 제 1탄
$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.9.21) - 세슘과 요오드 검사
$ $
-
컨슈머 뉴스레터(23.9.14) - 방사능 검사 시간은 얼마나 걸리나요?
$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.9.4.) - 일본산 수입 수산무 방사능 검사 3단계
$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.8.31) - 일본산 수입 수산물 방사능 검사 3단계
$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.8.30.) - 해조류의 방사능 체내 배출 효과, 팩트체크 해 드립니다.
$ $
-
컨슈머뉴스레터(23.8.25) - 일본산 수산물의 방사능 검사
$ $
-
우리 수산물의 방사능은 어떻게 관리하고 있나요??
$ $
-
국내 식품 방사능 기준은 국제식품규격위원회보다 10배 엄격합니다.
$ $
-
우리나라 식품 방사능 관리 기준은 어떤가요?
$ $
-
국내 수산물 중 방사능 기준치 초과 사례가 있나요?
$ $
-
후쿠시마 수산물, 국내 수입은 없습니다.
$ $
-
컨슈머뉴스레터 (23.7.28)
$ $
-
국내 유통 수산물, 빈틈없이 검사합니다!
$ $
-
식품 중 방사능 기준은 엄격하게 설정하고 관리하고 있습니다.
$ $
-
일본산 수산물, 깐깐하게 검사합니다!
$ $
-
일본산 수산물은 철저히 방사능 검사합니다!
$ $
-
일본 수산물, 식약처의 깐깐한 3단계 검사를 통과해야만 유통이 가능합니다.
$ $
-
수입 수산물 방사능 검사의 변함없는 기준, 오직 국민 「안심」입니다. (100초 ver.)
$ $
-
국내 수산물, 빈틈없이 검사합니다!
$ $
-
식품 중 방사능 기준 엄격하게 설정하고 있습니다.
$ $
-
일본산 수산물, 깐깐하게 검사합니다!
$ $
-
수입식품 안전을 지키는 깐깐한 사람들!
$ $
-
일본산 수산물 철저히 방사능 검사합니다.
$ $
-
냉장, 냉동 수입수산물 이렇게 관리하고 있어요!
$ $
-
수입식품 방사능! 철저하게 검사합니다![숏페이지]
$ $
-
냉장·냉동 수입 수산물은 어떻게 관리할까요? (수입수산물 안전 2탄)
$ $
-
꼼꼼하고 깐깐하게 수입 수산물 검사하고 있어요!
$ $
-
수입식품 안전관리 어떻게 이루어지고 있을까요?
$ $
-
국내 또는 수입산 식품의 방사능 안전관리는?
$ $
-
후쿠시마 원전사고 이후, 일본산 수산물에 대한 방사능 검사는?
$ $
-
알고보면 안심되는 방사능 FAQ
$ $
-
방사능 실험실 V-LOG, 경인청 시험분석센터를 가다
$ $
-
직설톡톡 식품 방사능 A to Z
$ $
-
수입식품 방사능 안전관리 빈틈없이 하고 있습니다.
$ $
-
한일 수산물 WTO 분쟁 승소 이후 수입식품 방사능 안전관리
$ $
-
식품 방사능 검사 철저히 하고 있습니다.
$ $
-
일본산 수산물, 안심해도 될까요?
$ $
-
수입식품 방사능! 정식 통관된 제품이면 안심할 수 있습니다.
$ $
-
2018년 식품 중 방사능 국제 심포지움
$ $
-
어서와! 식품 방사능 정보는 처음이지
$ $
-
'부모의 마음'(애니메이션 버전)
$ $
-
[특집_웹다큐] 제3화. 관리되는 방사능
$ $
-
[특집_웹다큐] 제2화. 자연방사능
$ $
-
[특집_웹다큐] 제1화. 방사능과의 동거
$ $
-
식탁에 안심을 놓다
$ $
-
식약처, 분유 방사능 검사결과 발표
$ $
주요 수입국가
방사능 검사현황
전체
누적검사건수 33,505 건
수입중량 257,478 톤
누적검사건수 28,998 건
수입중량 167,801 톤
누적검사건수 1,056 건
수입중량 13,427 톤
누적검사건수 388 건
수입중량 5,143 톤
누적검사건수 702 건
수입중량 41,566 톤
누적검사건수 131 건
수입중량 4,255 톤
누적검사건수 68 건
수입중량 77 톤
*방사능 검사 실적이 많은 6개국을 지도로 표시함
*실시간 누적데이터로 작성되어 통계연보와 다를 수 있음
전체
수입식품 품목별 방사능검사현황
전체 품목
| 지역명 | 건수 | 중량(톤) |
|---|---|---|
| 일본 | 28,998 | 167,801 |
| 중국 | 1,056 | 13,427 |
| 러시아 | 702 | 41,566 |
| 베트남 | 587 | 5,643 |
| 미국 | 388 | 5,143 |
| 프랑스 | 190 | 417 |
| 대만 | 131 | 4,255 |
| 태국 | 124 | 817 |
| 페루 | 95 | 2,162 |
| 이탈리아 | 68 | 77 |
| 튀르키예 | 67 | 505 |
| 노르웨이 | 60 | 1,135 |
| 스페인 | 58 | 590 |
| 독일 | 55 | 686 |
| 인도네시아 | 53 | 281 |
| 뉴질랜드 | 53 | 893 |
| 네덜란드 | 46 | 638 |
| 대한민국 | 44 | 428 |
| 그리스 | 43 | 42 |
| 인도 | 40 | 904 |
| 호주 | 39 | 254 |
| 아르헨티나 | 32 | 1,037 |
| 캐나다 | 28 | 60 |
| 칠레 | 28 | 520 |
| 영국 | 27 | 771 |
| 필리핀 | 26 | 52 |
| 바누아투 | 23 | 49 |
| 덴마크 | 21 | 421 |
| 폴란드 | 19 | 435 |
| 남아프리카 공화국 | 18 | 357 |
| 오만 | 17 | 336 |
| 스리랑카 | 16 | 7 |
| 파키스탄 | 16 | 225 |
| 브라질 | 15 | 333 |
| 모로코 | 15 | 65 |
| 아이슬란드 | 15 | 47 |
| 벨기에 | 14 | 100 |
| 세네갈 | 14 | 210 |
| 오스트리아 | 14 | 28 |
| 아일랜드 | 13 | 67 |
| 방글라데시 | 10 | 22 |
| 에콰도르 | 10 | 285 |
| 루마니아 | 10 | 26 |
| 포르투갈 | 10 | 271 |
| 감비아 | 9 | 40 |
| 미얀마 | 9 | 33 |
| 말레이시아 | 8 | 58 |
| 수리남 | 8 | 68 |
| 라트비아 | 8 | 6 |
| 콜롬비아 | 6 | 34 |
| 베네수엘라 | 5 | 109 |
| 나미비아 | 5 | 90 |
| 불가리아 | 5 | 47 |
| 예멘 | 5 | 216 |
| 시에라리온 | 4 | 45 |
| 키르기스스탄 | 4 | 3 |
| 크로아티아 | 4 | 1톤 미만 |
| 투발루 | 4 | 1,076 |
| 홍콩 | 4 | 18 |
| 세이셸 | 4 | 5 |
| 소말리아 | 4 | 46 |
| 파나마 | 4 | 94 |
| 스위스 | 4 | 12 |
| 리투아니아 | 4 | 1 |
| 멕시코 | 4 | 66 |
| 케냐 | 4 | 72 |
| 헝가리 | 4 | 17 |
| 에티오피아 | 3 | 5 |
| 아랍에미리트 | 3 | 69 |
| 핀란드 | 3 | 40 |
| 리비아 | 3 | 5 |
| 모리타니 | 3 | 27 |
| 캄보디아 | 3 | 28 |
| 튀니지 | 3 | 22 |
| 체코 | 3 | 24 |
| 마다가스카르 | 3 | 44 |
| 우루과이 | 3 | 42 |
| 바레인 | 2 | 34 |
| 콩고 민주 공화국 | 2 | 69 |
| 싱가포르 | 2 | 1 |
| 키리바시 | 2 | 148 |
| 페로 제도 | 2 | 162 |
| 기니 | 2 | 13 |
| 라오스 | 2 | 1톤 미만 |
| 키프로스 | 2 | 1 |
| 나이지리아 | 2 | 1톤 미만 |
| 몰타 | 2 | 7 |
| 사우디아라비아 | 2 | 59 |
| 스웨덴 | 2 | 11 |
| 알제리 | 2 | 6 |
| 나우루 | 2 | 966 |
| 이란 | 2 | 13 |
| 카자흐스탄 | 2 | 1톤 미만 |
| 이집트 | 1 | 1톤 미만 |
| 과테말라 | 1 | 1톤 미만 |
| 기니비사우 | 1 | 12 |
| 카보베르데 | 1 | 1톤 미만 |
| 알바니아 | 1 | 1톤 미만 |
| 코스타리카 | 1 | 12 |
| 우크라이나 | 1 | 1톤 미만 |
| 파푸아뉴기니 | 1 | 14 |
| 쿡 제도 | 1 | 1톤 미만 |
| 그린란드 | 1 | 1톤 미만 |
| 탄자니아 | 1 | 1톤 미만 |
| 뉴칼레도니아 | 1 | 1톤 미만 |
| 포클랜드 제도 | 1 | 74 |
| 에스토니아 | 1 | 1톤 미만 |
| 온두라스 | 1 | 19 |
| 도미니카 연방 | 0 | 0 |
| 바하마 | 0 | 0 |
| 미크로네시아 연방 | 0 | 0 |
| 적도 기니 | 0 | 0 |
| 코코스 제도 | 0 | 0 |
| 르완다 | 0 | 0 |
| 그레나다 | 0 | 0 |
| 엘살바도르 | 0 | 0 |
| 신트마르턴 | 0 | 0 |
| 북마케도니아 | 0 | 0 |
| 이스라엘 | 0 | 0 |
| 토켈라우 | 0 | 0 |
| 몬트세랫 | 0 | 0 |
| 트리니다드 토바고 | 0 | 0 |
| 차드 | 0 | 0 |
| 건지 섬 | 0 | 0 |
| 잠비아 | 0 | 0 |
| 벨리즈 | 0 | 0 |
| 파라과이 | 0 | 0 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
| 크리스마스 섬 | 0 | 0 |
| 가봉 | 0 | 0 |
| 몰디브 | 0 | 0 |
| 올란드 제도 | 0 | 0 |
| 조지아 | 0 | 0 |
| 아제르바이잔 | 0 | 0 |
| 리히텐슈타인 | 0 | 0 |
| 과들루프 | 0 | 0 |
| 몬테네그로 | 0 | 0 |
| 니우에 | 0 | 0 |
| 프랑스령 남부와 남극지역 | 0 | 0 |
| 안길라 | 0 | 0 |
| 수단 | 0 | 0 |
| 부탄 | 0 | 0 |
| 중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 |
| 팔레스타인 | 0 | 0 |
| 레바논 | 0 | 0 |
| 벨라루스 | 0 | 0 |
| 바티칸 시국 | 0 | 0 |
| 스발바르 얀마옌 제도 | 0 | 0 |
| 말라위 | 0 | 0 |
| 니제르 | 0 | 0 |
| 우간다 | 0 | 0 |
| 마르티니크 | 0 | 0 |
| 지부티 | 0 | 0 |
| 프랑스령 기아나 | 0 | 0 |
| 볼리비아 | 0 | 0 |
| 허드 맥도널드 제도 | 0 | 0 |
| 남극 | 0 | 0 |
| 콩고 공화국 | 0 | 0 |
| 몽골 | 0 | 0 |
| 쿠웨이트 | 0 | 0 |
| 카타르 | 0 | 0 |
| 시리아 | 0 | 0 |
| 괌 | 0 | 0 |
| 모잠비크 | 0 | 0 |
| 버뮤다 | 0 | 0 |
| 가이아나 | 0 | 0 |
| 기타(ZZ) | 0 | 0 |
| 바베이도스 | 0 | 0 |
| 피지 | 0 | 0 |
| 북한 | 0 | 0 |
| 미국령 군소 제도 | 0 | 0 |
| 북마리아나 제도 | 0 | 0 |
| 미국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
| 타지키스탄 | 0 | 0 |
| 부베 섬 | 0 | 0 |
| 세인트루시아 | 0 | 0 |
| 모나코 | 0 | 0 |
| 아르메니아 | 0 | 0 |
| 미국령 사모아 | 0 | 0 |
| 세인트헬레나 | 0 | 0 |
| 앤티가 바부다 | 0 | 0 |
| 라이베리아 | 0 | 0 |
| 안도라 | 0 | 0 |
| 슬로베니아 | 0 | 0 |
| 생피에르 미클롱 | 0 | 0 |
| 앙골라 | 0 | 0 |
| 도미니카 공화국 | 0 | 0 |
| 요르단 | 0 | 0 |
| 퀴라소 | 0 | 0 |
| 말리 | 0 | 0 |
| 동티모르 | 0 | 0 |
| 베냉 | 0 | 0 |
| 솔로몬 제도 | 0 | 0 |
| 세르비아 | 0 | 0 |
| 마요트 | 0 | 0 |
| 사모아 | 0 | 0 |
| 푸에르토리코 | 0 | 0 |
| 이라크 | 0 | 0 |
| 세인트키츠 네비스 | 0 | 0 |
| 네팔 | 0 | 0 |
| 부룬디 | 0 | 0 |
| 우즈베키스탄 | 0 | 0 |
| 레소토 | 0 | 0 |
| 왈리스 퓌티나 | 0 | 0 |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 0 | 0 |
| 카메룬 | 0 | 0 |
| 저지 섬 | 0 | 0 |
| 룩셈부르크 | 0 | 0 |
| 짐바브웨 | 0 | 0 |
| 가나 | 0 | 0 |
| 산마리노 | 0 | 0 |
| 맨 섬 | 0 | 0 |
| 에스와티니 | 0 | 0 |
| 자메이카 | 0 | 0 |
| 노퍽 섬 | 0 | 0 |
| 영국령 인도양 지역 | 0 | 0 |
| 생바르텔레미 | 0 | 0 |
| 영국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
| 브루나이 | 0 | 0 |
| 핏케언 제도 | 0 | 0 |
| 세인트빈센트 그레나딘 | 0 | 0 |
| 코모로 | 0 | 0 |
| 모리셔스 | 0 | 0 |
| 투르크메니스탄 | 0 | 0 |
| 쿠바 | 0 | 0 |
| 아루바 | 0 | 0 |
| 생마르탱 | 0 | 0 |
| 부르키나 파소 | 0 | 0 |
| 남수단 | 0 | 0 |
| 아이티 | 0 | 0 |
| 보네르 | 0 | 0 |
| 몰도바 | 0 | 0 |
| 통가 | 0 | 0 |
| 케이맨 제도 | 0 | 0 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 |
| 상투메 프린시페 | 0 | 0 |
| 레위니옹 | 0 | 0 |
| 에리트레아 | 0 | 0 |
| 터크스 케이커스 제도 | 0 | 0 |
| 토고 | 0 | 0 |
| 서사하라 | 0 | 0 |
| 마카오 | 0 | 0 |
| 보츠와나 | 0 | 0 |
| 코트디부아르 | 0 | 0 |
| 니카라과 | 0 | 0 |
| 마셜 제도 | 0 | 0 |
| 슬로바키아 | 0 | 0 |
| 팔라우 | 0 | 0 |
| 아프가니스탄 | 0 | 0 |
| 지브롤터 | 0 | 0 |
농임산물
수입식품 품목별 방사능검사현황
농·임산물
| 지역명 | 건수 | 중량(톤) |
|---|---|---|
| 중국 | 158 | 867 |
| 일본 | 128 | 138 |
| 튀르키예 | 44 | 424 |
| 인도네시아 | 16 | 33 |
| 이탈리아 | 14 | 6 |
| 미국 | 13 | 20 |
| 브라질 | 11 | 283 |
| 루마니아 | 9 | 5 |
| 프랑스 | 8 | 5 |
| 콜롬비아 | 5 | 34 |
| 케냐 | 4 | 72 |
| 에티오피아 | 3 | 5 |
| 키르기스스탄 | 3 | 2 |
| 독일 | 3 | 1톤 미만 |
| 벨기에 | 2 | 1톤 미만 |
| 스페인 | 2 | 1톤 미만 |
| 온두라스 | 1 | 19 |
| 페루 | 1 | 2 |
| 오스트리아 | 1 | 3 |
| 말레이시아 | 1 | 2 |
| 폴란드 | 1 | 22 |
| 과테말라 | 1 | 1톤 미만 |
| 코스타리카 | 1 | 12 |
| 러시아 | 1 | 17 |
| 라오스 | 1 | 1톤 미만 |
| 우크라이나 | 1 | 1톤 미만 |
| 도미니카 연방 | 0 | 0 |
| 모리타니 | 0 | 0 |
| 바하마 | 0 | 0 |
| 사우디아라비아 | 0 | 0 |
| 나이지리아 | 0 | 0 |
| 미크로네시아 연방 | 0 | 0 |
| 적도 기니 | 0 | 0 |
| 코코스 제도 | 0 | 0 |
| 르완다 | 0 | 0 |
| 호주 | 0 | 0 |
| 몰타 | 0 | 0 |
| 그레나다 | 0 | 0 |
| 엘살바도르 | 0 | 0 |
| 신트마르턴 | 0 | 0 |
| 대한민국 | 0 | 0 |
| 북마케도니아 | 0 | 0 |
| 이스라엘 | 0 | 0 |
| 토켈라우 | 0 | 0 |
| 뉴칼레도니아 | 0 | 0 |
| 몬트세랫 | 0 | 0 |
| 노르웨이 | 0 | 0 |
| 오만 | 0 | 0 |
| 소말리아 | 0 | 0 |
| 트리니다드 토바고 | 0 | 0 |
| 대만 | 0 | 0 |
| 칠레 | 0 | 0 |
| 차드 | 0 | 0 |
| 아일랜드 | 0 | 0 |
| 건지 섬 | 0 | 0 |
| 뉴질랜드 | 0 | 0 |
| 잠비아 | 0 | 0 |
| 벨리즈 | 0 | 0 |
| 파라과이 | 0 | 0 |
| 불가리아 | 0 | 0 |
| 멕시코 | 0 | 0 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
| 크리스마스 섬 | 0 | 0 |
| 가봉 | 0 | 0 |
| 몰디브 | 0 | 0 |
| 올란드 제도 | 0 | 0 |
| 조지아 | 0 | 0 |
| 기니 | 0 | 0 |
| 스위스 | 0 | 0 |
| 베트남 | 0 | 0 |
| 아제르바이잔 | 0 | 0 |
| 리히텐슈타인 | 0 | 0 |
| 과들루프 | 0 | 0 |
| 감비아 | 0 | 0 |
| 몬테네그로 | 0 | 0 |
| 니우에 | 0 | 0 |
| 프랑스령 남부와 남극지역 | 0 | 0 |
| 안길라 | 0 | 0 |
| 수단 | 0 | 0 |
| 키프로스 | 0 | 0 |
| 캄보디아 | 0 | 0 |
| 부탄 | 0 | 0 |
| 중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 |
| 팔레스타인 | 0 | 0 |
| 레바논 | 0 | 0 |
| 벨라루스 | 0 | 0 |
| 파푸아뉴기니 | 0 | 0 |
| 바티칸 시국 | 0 | 0 |
| 스발바르 얀마옌 제도 | 0 | 0 |
| 예멘 | 0 | 0 |
| 말라위 | 0 | 0 |
| 니제르 | 0 | 0 |
| 우간다 | 0 | 0 |
| 키리바시 | 0 | 0 |
| 마르티니크 | 0 | 0 |
| 지부티 | 0 | 0 |
| 페로 제도 | 0 | 0 |
| 튀니지 | 0 | 0 |
| 아르헨티나 | 0 | 0 |
| 프랑스령 기아나 | 0 | 0 |
| 헝가리 | 0 | 0 |
| 볼리비아 | 0 | 0 |
| 허드 맥도널드 제도 | 0 | 0 |
| 아이슬란드 | 0 | 0 |
| 남극 | 0 | 0 |
| 인도 | 0 | 0 |
| 포클랜드 제도 | 0 | 0 |
| 네덜란드 | 0 | 0 |
| 콩고 공화국 | 0 | 0 |
| 몽골 | 0 | 0 |
| 리투아니아 | 0 | 0 |
| 쿠웨이트 | 0 | 0 |
| 카타르 | 0 | 0 |
| 시리아 | 0 | 0 |
| 괌 | 0 | 0 |
| 모잠비크 | 0 | 0 |
| 버뮤다 | 0 | 0 |
| 스리랑카 | 0 | 0 |
| 가이아나 | 0 | 0 |
| 기타(ZZ) | 0 | 0 |
| 캐나다 | 0 | 0 |
| 바베이도스 | 0 | 0 |
| 피지 | 0 | 0 |
| 북한 | 0 | 0 |
| 체코 | 0 | 0 |
| 미국령 군소 제도 | 0 | 0 |
| 방글라데시 | 0 | 0 |
| 북마리아나 제도 | 0 | 0 |
| 미국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
| 타지키스탄 | 0 | 0 |
| 부베 섬 | 0 | 0 |
| 미얀마 | 0 | 0 |
| 세인트루시아 | 0 | 0 |
| 모나코 | 0 | 0 |
| 아르메니아 | 0 | 0 |
| 미국령 사모아 | 0 | 0 |
| 세인트헬레나 | 0 | 0 |
| 앤티가 바부다 | 0 | 0 |
| 라이베리아 | 0 | 0 |
| 이집트 | 0 | 0 |
| 마다가스카르 | 0 | 0 |
| 태국 | 0 | 0 |
| 안도라 | 0 | 0 |
| 슬로베니아 | 0 | 0 |
| 생피에르 미클롱 | 0 | 0 |
| 앙골라 | 0 | 0 |
| 도미니카 공화국 | 0 | 0 |
| 요르단 | 0 | 0 |
| 우루과이 | 0 | 0 |
| 퀴라소 | 0 | 0 |
| 말리 | 0 | 0 |
| 싱가포르 | 0 | 0 |
| 나미비아 | 0 | 0 |
| 세네갈 | 0 | 0 |
| 동티모르 | 0 | 0 |
| 베냉 | 0 | 0 |
| 솔로몬 제도 | 0 | 0 |
| 라트비아 | 0 | 0 |
| 바누아투 | 0 | 0 |
| 세르비아 | 0 | 0 |
| 마요트 | 0 | 0 |
| 사모아 | 0 | 0 |
| 푸에르토리코 | 0 | 0 |
| 이라크 | 0 | 0 |
| 세인트키츠 네비스 | 0 | 0 |
| 네팔 | 0 | 0 |
| 부룬디 | 0 | 0 |
| 세이셸 | 0 | 0 |
| 우즈베키스탄 | 0 | 0 |
| 베네수엘라 | 0 | 0 |
| 레소토 | 0 | 0 |
| 왈리스 퓌티나 | 0 | 0 |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 0 | 0 |
| 카메룬 | 0 | 0 |
| 저지 섬 | 0 | 0 |
| 카자흐스탄 | 0 | 0 |
| 룩셈부르크 | 0 | 0 |
| 이란 | 0 | 0 |
| 그리스 | 0 | 0 |
| 에콰도르 | 0 | 0 |
| 바레인 | 0 | 0 |
| 짐바브웨 | 0 | 0 |
| 시에라리온 | 0 | 0 |
| 가나 | 0 | 0 |
| 산마리노 | 0 | 0 |
| 콩고 민주 공화국 | 0 | 0 |
| 맨 섬 | 0 | 0 |
| 에스와티니 | 0 | 0 |
| 자메이카 | 0 | 0 |
| 에스토니아 | 0 | 0 |
| 파키스탄 | 0 | 0 |
| 노퍽 섬 | 0 | 0 |
| 영국령 인도양 지역 | 0 | 0 |
| 생바르텔레미 | 0 | 0 |
| 영국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
| 포르투갈 | 0 | 0 |
| 브루나이 | 0 | 0 |
| 아랍에미리트 | 0 | 0 |
| 핏케언 제도 | 0 | 0 |
| 세인트빈센트 그레나딘 | 0 | 0 |
| 알제리 | 0 | 0 |
| 필리핀 | 0 | 0 |
| 크로아티아 | 0 | 0 |
| 리비아 | 0 | 0 |
| 나우루 | 0 | 0 |
| 코모로 | 0 | 0 |
| 파나마 | 0 | 0 |
| 모리셔스 | 0 | 0 |
| 투르크메니스탄 | 0 | 0 |
| 핀란드 | 0 | 0 |
| 쿡 제도 | 0 | 0 |
| 쿠바 | 0 | 0 |
| 투발루 | 0 | 0 |
| 알바니아 | 0 | 0 |
| 아루바 | 0 | 0 |
| 생마르탱 | 0 | 0 |
| 그린란드 | 0 | 0 |
| 부르키나 파소 | 0 | 0 |
| 스웨덴 | 0 | 0 |
| 탄자니아 | 0 | 0 |
| 남수단 | 0 | 0 |
| 아이티 | 0 | 0 |
| 모로코 | 0 | 0 |
| 보네르 | 0 | 0 |
| 홍콩 | 0 | 0 |
| 몰도바 | 0 | 0 |
| 통가 | 0 | 0 |
| 케이맨 제도 | 0 | 0 |
| 카보베르데 | 0 | 0 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 0 | 0 |
| 상투메 프린시페 | 0 | 0 |
| 레위니옹 | 0 | 0 |
| 에리트레아 | 0 | 0 |
| 영국 | 0 | 0 |
| 터크스 케이커스 제도 | 0 | 0 |
| 토고 | 0 | 0 |
| 서사하라 | 0 | 0 |
| 마카오 | 0 | 0 |
| 보츠와나 | 0 | 0 |
| 코트디부아르 | 0 | 0 |
| 니카라과 | 0 | 0 |
| 남아프리카 공화국 | 0 | 0 |
| 마셜 제도 | 0 | 0 |
| 슬로바키아 | 0 | 0 |
| 팔라우 | 0 | 0 |
| 덴마크 | 0 | 0 |
| 아프가니스탄 | 0 | 0 |
| 수리남 | 0 | 0 |
| 기니비사우 | 0 | 0 |
| 지브롤터 | 0 | 0 |
축산물
수입식품 품목별 방사능검사현황
축산물
| 지역명 | 건수 | 중량(톤) |
|---|---|---|
| 일본 | 331 | 428 |
| 프랑스 | 170 | 343 |
| 미국 | 143 | 1,460 |
| 그리스 | 43 | 42 |
| 독일 | 43 | 486 |
| 네덜란드 | 32 | 364 |
| 뉴질랜드 | 30 | 662 |
| 호주 | 23 | 222 |
| 폴란드 | 15 | 411 |
| 덴마크 | 15 | 371 |
| 튀르키예 | 10 | 10 |
| 영국 | 8 | 8 |
| 라트비아 | 8 | 6 |
| 리투아니아 | 4 | 1 |
| 체코 | 3 | 24 |
| 카자흐스탄 | 2 | 1톤 미만 |
| 아일랜드 | 2 | 22 |
| 오스트리아 | 2 | 17 |
| 스위스 | 2 | 12 |
| 노르웨이 | 2 | 1톤 미만 |
| 헝가리 | 1 | 1톤 미만 |
| 핀란드 | 1 | 40 |
| 도미니카 연방 | 0 | 0 |
| 모리타니 | 0 | 0 |
| 바하마 | 0 | 0 |
| 사우디아라비아 | 0 | 0 |
| 나이지리아 | 0 | 0 |
| 미크로네시아 연방 | 0 | 0 |
| 적도 기니 | 0 | 0 |
| 코코스 제도 | 0 | 0 |
| 르완다 | 0 | 0 |
| 몰타 | 0 | 0 |
| 그레나다 | 0 | 0 |
| 엘살바도르 | 0 | 0 |
| 신트마르턴 | 0 | 0 |
| 대한민국 | 0 | 0 |
| 북마케도니아 | 0 | 0 |
| 이스라엘 | 0 | 0 |
| 토켈라우 | 0 | 0 |
| 뉴칼레도니아 | 0 | 0 |
| 몬트세랫 | 0 | 0 |
| 오만 | 0 | 0 |
| 페루 | 0 | 0 |
| 소말리아 | 0 | 0 |
| 트리니다드 토바고 | 0 | 0 |
| 대만 | 0 | 0 |
| 칠레 | 0 | 0 |
| 차드 | 0 | 0 |
| 건지 섬 | 0 | 0 |
| 잠비아 | 0 | 0 |
| 벨리즈 | 0 | 0 |
| 파라과이 | 0 | 0 |
| 불가리아 | 0 | 0 |
| 라오스 | 0 | 0 |
| 멕시코 | 0 | 0 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
| 크리스마스 섬 | 0 | 0 |
| 가봉 | 0 | 0 |
| 몰디브 | 0 | 0 |
| 올란드 제도 | 0 | 0 |
| 조지아 | 0 | 0 |
| 기니 | 0 | 0 |
| 베트남 | 0 | 0 |
| 아제르바이잔 | 0 | 0 |
| 리히텐슈타인 | 0 | 0 |
| 과들루프 | 0 | 0 |
| 감비아 | 0 | 0 |
| 몬테네그로 | 0 | 0 |
| 니우에 | 0 | 0 |
| 프랑스령 남부와 남극지역 | 0 | 0 |
| 안길라 | 0 | 0 |
| 콜롬비아 | 0 | 0 |
| 수단 | 0 | 0 |
| 키프로스 | 0 | 0 |
| 캄보디아 | 0 | 0 |
| 부탄 | 0 | 0 |
| 중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 |
| 팔레스타인 | 0 | 0 |
| 케냐 | 0 | 0 |
| 레바논 | 0 | 0 |
| 벨라루스 | 0 | 0 |
| 파푸아뉴기니 | 0 | 0 |
| 바티칸 시국 | 0 | 0 |
| 스발바르 얀마옌 제도 | 0 | 0 |
| 예멘 | 0 | 0 |
